22 February, 2011

Google Maps Estonian Provinces Cordinates

These are the coordinates of Estonian provinces (maakonnad) centers in latitude and longitude:

  1. Võrumaa: Latitude 57.882737, Longitude 26.971436
  2. Ida-Virumaa: Latitude 59.271495, Longitude 27.328491
  3. Valgamaa: Latitude 57.818429, Longitude 26.185913
  4. Põlvamaa: Latitude 58.016828, Longitude 27.493286
  5. Pärnumaa: Latitude 58.401712, Longitude 24.515991
  6. Läänemaa: Latitude 58.989652, Longitude 23.670044
  7. Järvamaa: Latitude 58.938673, Longitude 25.499268
  8. Raplamaa: Latitude 59.040555, Longitude 24.796143
  9. Viljandimaa: Latitude 58.444858, Longitude 25.532227
  10. Jõgevamaa: Latitude 58.779591, Longitude 26.38916
  11. Saaremaa: Latitude 58.4161, Longitude 22.615356
  12. Harjumaa: Latitude 59.377988, Longitude 24.768677
  13. Lääne-Virumaa: Latitude 59.333189, Longitude 26.328735
  14. Hiiumaa: Latitude 58.890458, Longitude 22.631836
  15. Tartumaa: Latitude 58.341218, Longitude 26.746216

These coordinates can be used to locate the centers of the respective provinces on Google Maps or any other mapping service.

No comments:

Post a Comment